Laufsport
Okt.
16
2011
40. Int. Lauf Rund um den Wolfgangsee (27km)
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Block | 0-17k | 17-27k | Brutto | Netto | km/h | min/km |
| 987 | 204 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 | M-55 | 66 | 1 | 1:40:07 | 1:04:37 | 2:44:57 | 2:44:44 | 9,83 | 6:06 |
| PENTEK timing Results-Export | ||||||||||||||
Okt.
1
2011
63. Internationaler Wiener Höhenstrassenlauf (14,3km)
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Zeit | km/h | min/km |
| 71 | 490 | Balasch Karl | 59 | AUT | Wien | M-50 | 8 | 1:05:20,4 | 13,13 | 4:34 |
| 88 | 315 | Schneider Michael | 56 | AUT | Club 2 | M-55 | 7 | 1:08:13,6 | 12,58 | 4:46 |
| 156 | 295 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 | M-55 | 13 | 1:16:42,1 | 11,19 | 5:22 |
Sept.
18
2011
Wachau ½ Marathon
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | 0-12,1k | 12,1-21,1k | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km | |
| 1155 | 6992 | Schneider Michael | 56 | AUT | Club 2 | M-55 | 32 | 1:00:48 | 0:46:51 | 1:50:00/1184. | 1:47:40 | 11,76 | 5:06 | |
| 2423 | 3877 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 | M-55 | 64 | 1:07:02 | 0:52:30 | 2:00:23/2132. | 1:59:32 | 10,59 | 5:40 | |
| PENTEK timing Results-Export | ||||||||||||||
Aug.
21
2011
Kärnten läuft ½ Marathon




| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | 0-9k | 9-15k | 15-21,1k | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 1440 | 2142 | Schneider Michael | 56 | AUT | Club 2 | M-55 | 46 | 0:42:49 | 0:36:36 | 0:35:33 | 1:57:17/1378. | 1:54:59 | 11,01 | 5:27 |
| 2285 | 2141 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 | M-55 | 92 | 0:47:09 | 0:42:04 | 0:40:19 | 2:12:20/2203. | 2:09:32 | 9,77 | 6:08 |
| PENTEK timing Results-Export | ||||||||||||||
Dez.
31
2009
LCC Wien Silvesterlauf (5.325 m)
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 389 | 3880 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 Wien | M-55 | 18 | 0:24:29/351. | 0:24:03 | 13,28 | 4:31 |
Nov.
29
2009
Mödling- Altstadt- Adventlauf (10.520 m)
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Rd-1 | Rd-2 | Rd-3 | Rd-4 | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 166 | 1323 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 Wien | M-50 | 13 | 11:42 | 12:20 | 12:28 | 12:19 | 0:49:50/164. | 0:48:50 | 12,93 | 4:39 |
| 167 | 1319 | Schneider Michael | 56 | AUT | ORF Laufsport | M-50 | 14 | 11:33 | 12:11 | 12:27 | 12:39 | 0:49:50/163. | 0:48:50 | 12,93 | 4:39 |
Okt.
18
2009
38. Int. Lauf Rund um den Wolfgangsee
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Block | 0-17k | 17-27k | Brutto | Netto | km/h | min/km |
| 604 | 1120 | Keiblinger Wilhelm | 54 | AUT | Club 2 | M-55 | 32 | 1 | 1:37:04 | 0:55:47 | 2:33:14 | 2:32:51 | 10,6 | 5:40 |
Okt.
6
2009
Vienna Night Run
| Rang | Stnr | Name | Jg. | NAT | Verein/Ort | Klasse | Kl-Rg. | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 132 | 3543 | Nerwein Gerd | 74 | AUT | LCÖ | Männer | 127 | 0:19:15/114. | 0:19:06,9 | 15,71 | 03:49 |
| 8278 | 3224 | Blauensteiner Gerhard | 53 | AUT | GBC | Männer | 4751 | 0:39:55/7233. | 0:35:24,8 | 8,47 | 07:05 |
| o.Nr. | Keiblinger Willi | 54 | AUT | Club2 | Männer | 0:22:03,0 | 13,64 | 04:24 |
Sept.
26
2009
15. Favoritner Jedermannezehnkampf
| Nummer | Name | Summe | 100m | Punkte | Weit | Punkte | Kugel | Punkte | Hoch | Punkte | 400m | Punkte | Hürden | Punkte | Diskuss | Punkte | Stabhoch | Punkte | Speer | Punkte | 1500m | Punke |
| 618 | Nerwein Gerd | 3992 | 12,64 | 531 | 5,16 | 413 | 8,02 | 367 | 1,44 | 345 | 57,06 | 519 | 18,78 | 452 | 18,69 | 248 | 2,4 | 220 | 31,86 | 325 | 0:04:57,88 | 572 |
Sept.
20
2009
Wachau Halbmarathon (21.1 km)
| Rang | Stnr | Name Jg. | NAT | Firma Teamname /Klasse | Kl-Rg. | Brutto | Netto | km/h | min/km |
| 455 | 5618 | Schneider Michael 56 | AUT | ORF Laufsport / M-50 | 23 | 1:39:40/463. | 01:38:41 | 12.83 | 04:41 |
| DNF | 5116 | Blauensteiner Gerhard | AUT | ||||||
| DNF | Keiblinger Willi | AUT |
Sept.
10
2009
Wien Energie Business Run (4.200 m)
| Rang | Stnr | Name Jg. | NAT | Firma Teamname Klasse | Kl-Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 1301 | 4512B | Schneider Michael 56 | AUT | GBC Männer | 1239 | 18:06,5 | 13.92 | 04:19 |
| 1890 | 4512C | Keiblinger Willi 54 | AUT | GBC Männer | 1797 | 18:45,3 | 13.44 | 04:28 |
| 12293 | 4512A | Blauensteiner Gerhard 53 | AUT | GBC Männer | 8934 | 28:03,7 | 8.98 | 06:41 |
Aug.
23
2009
Wienerwaldsee Halbmarathon
| Rang | Name | JG | Kl | Zeit | min/km |
| 30 | Wilhelm Keiblinger | 1954 | M50 | 1:47:10 | 5:05 |
Wörthersee Halbmarathon
| Rang | StNr | Name | JG | Kl | Kl/Rang | Zeit | min/km |
| 808 | 3935 | Michael Schneider | 1956 | M50 | 43 | 1:40:33 | 4:46 |
Juni
16
2009
Baxter Donauparkrun (6km)
| Rang | StNr | Name | Firma | JG | Kl | Kl/Rang | Zeit | min/km |
| 14 | 129 | Nerwein Gerd | Baxter | 1974 | MHK | 13 | 23:28,77 | 03:54,80 |
| 50 | 375 | Schneider Michael | ORF-Laufsport | 1956 | MAK1 | 7 | 26:25,35 | 04:24,20 |
| 321 | 370 | Blauensteiner Gerhard | GBC | 1953 | MAK1 | 38 | 42:28,75 | 07:04,80 |
April
19
2009
Vienna City Marathon - tele.ring Staffellauf
| Stecke (km) | KM-Zeit (mm:ss) Soll | KM-Zeit (mm:ss) Ist | Dauer (Soll) | Dauer (Ist) | Diff (Zeit) | Diff (%) | |
| Team GBC-Fun | |||||||
| Willi | 16,10 km | 05:30 | 05:06 | 01:28:33 | 01:22:04 | -00:06:29 | -7,32% |
| Renate | 5,70 km | 06:30 | 06:04 | 00:37:03 | 00:34:37 | -00:02:26 | -6,57% |
| Gerhard | 9,10 km | 07:30 | 07:20 | 01:08:15 | 01:06:40 | -00:01:35 | -2,32% |
| Dietz | 11,30 km | 05:55 | 05:19 | 01:06:50 | 01:00:02 | -00:06:48 | -10,17% |
| 42,20 km | 06:11 | 05:46 | 04:20:41 | 04:03:24 | -00:17:17 | -6,63% | |
| Team GBC-Speed | |||||||
| Bez | 16,10 km | 04:20 | 04:29 | 01:09:46 | 01:12:16 | 00:02:30 | 3,58% |
| Marcos | 5,70 km | 06:00 | 04:57 | 00:34:12 | 00:28:15 | -00:05:57 | -17,40% |
| Matthias | 9,10 km | 05:00 | 04:27 | 00:45:30 | 00:40:28 | -00:05:02 | -11,06% |
| Michael | 11,30 km | 04:35 | 04:40 | 00:51:46 | 00:52:38 | 00:00:52 | 1,67% |
| 42,20 km | 04:46 | 04:35 | 03:21:14 | 03:13:39 | -00:07:35 | -3,77% |





offizielles Ergebnis Team GBC Speed
offizielles Ergebnis Team GBC Fun
April
5
2009
LC Wienerwaldsee mit anschließender großartiger kulinarischer Verköstigung bei Renate & Willi
| Bewerb | Ra | Ra-mw | Ra-Ak | Name | Ak | Verein (Ort) | Zeit | min/km |
| Hauptlauf | 73 | 67 | 18 | Keiblinger, Wilhelm | M-50 | Club 2 | 42:12,2 | 05:04 |
| Hauptlauf | 50 | 45 | 11 | Schneider, Michael | M-50 | ORF-Laufsport | 38:13,5 | 04:35 |
| Schnupperlauf | 5 | 4 | 4 | Csejka, Renate | Frauen | (Wien) | 25:47,1 | 06:14 |
| Schnupperlauf | 9 | 5 | 5 | Blauensteiner, Gerhard | Männer | (Wien) | 31:01,8 | 07:30 |






2008-12-31
Wien LCC-Silvesterlauf mit Gerhard und Willi (wird nachgereicht)
2008-12-14
Adventlauf Schloss Grafenegg mit Gerhard und Michael (wird nachgereicht)
2008-12-13
Berglauf Weizer Wintercup mit Bez
war ein wenig kalt...
unten Regen; ab der H älfte Schnee.
sehr rutschig Wald/Laub; Wiese; Schnee.
max puls: 190
durchnittspuls: 180
oben bin ich von vielen (9) überholt worden, die stöcke hatten :-(
ich konnte wegen "durchdrehender räder" nicht mithalten...
allerdings muss gesagt werden, dass die ersten beiden in der wertung auch
keine stöcke hatte! --> halbprofis eben.
2008-11-30
Mödling- Altstadt- Adventlauf mit Renate, Gerhard, Willi und Michael (wird nachgereicht)
2008-11-15
17. Donauturm Treppenlauf - Wien
| Rang | Startnummer | Name | Verein | Nation | Ort | Jahrgang | ZwiZeit | Rang | ZwiZeit - Ziel | Rang | Gesamt | Diff-Bestzeit | Klasse | Rang |
| 39 | 250 | NERWEIN Gerd | LCoe | AUT | Bisamberg | 1974 | 02:18,27 | 37 | 02:50,61 | 51 | 05:08,88 | 01:32,18 | M 30 | 11 |
2008-10-19
37. Int. Lauf Rund um den Wolfgangsee
| Rang | Stnr | Name Jg. | Kl-Rg. | Brutto | Netto | km/h | min/km |
| 1153 | 2668 | Keiblinger Wilhelm | 116 | 2:56:26 | 2:56:10 | 9,2 | 06:31 |
2008-10-14
Vienna Night Run / 3,85km
| Rang | Stnr | Name Jg. | Kl-Rg. | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 120 | 1845 | Nerwein Gerd 74 | 117 | 0:14:41/109. | 14:34,1 | 15.86 | 03:47 |
| 466 | 2185 | Schneider Michael 56 | 444 | 0:17:18/423. | 16:38,1 | 13.89 | 04:19 |
| 4560 | 272 | Blauensteiner Gerhard 53 | 2587 | 0:32:46/4314. | 25:38,6 | 09.Jän | 06:39 |
2008-10-04
60. internationaler Höhenstraßenlauf / 14,3km
| Rang | Stnr | Name | Verein | Klasse | Kl-Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 82 | 25 | Schneider Michael | ORF Laufsport | M-50 | 11 | 1:04:59 | 13,3 | 04:33 |
| 148 | 78 | Keiblinger Wilhelm | Club2 | M-50 | 19 | 1:13:08 | 11,73 | 5:07 |
| 233 | 37 | Blauensteiner Gerhard, Dipl.-Ing. | M-55 | 20 | 1:44:43 | 8,19 | 7:19 |
2008-09-14
Wachau Halbmarathon
| Rang | Stnr | Name | Verein | Klasse | Kl-Rg. | Brutto/Rg. | Netto | km/h | min/km |
| 524 | H2313 | Nerwein Gerd, Ing | Lcö | M-30 | 192 | 1:39:39/540. | 01:37:56 | 12,93 | 04:39 |
| 637 | H1577 | Schneider Michael | ORF Laufsport | M-50 | 41 | 1:42:10/665. | 01:39:46 | 12,69 | 04:44 |
| 3236 | H980 | Blauensteiner Gerhard, Dipl.-Ing. | Club2 | M-50 | 290 | 2:58:35/3236. | 02:52:35 | 7,33 | 08:11 |
| 1798 | ohne | Willi Keiblinger | Club2 | M-50 | 150 | 01:57:25 | 10,78 | 05:34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
2008-04-27
Vienna City Marathon (Staffelbewerb)
| Rang | Stnr | Staffelname | Teilnehmer | Kl-Rg. | 0-21k | 21-42k | Brutto | Läufer1 | Läufer2 | Läufer3 | Läufer4 | Netto | km/h | min/km |
| 43 | 401 | Club II | Willi K., Ewin, Dietz, Michael |
13 | 02:06:33 | 01:50:16 | 03:58:21 | 01:31:41 | 00:38:58 | 00:52:06 | 00:54:02 | 03:56:49 | 10,69 | 05:37 |
![]() |
![]() |
2007-06-26
Veranstalter Baxter Österreich | Ergebnisse
Streckenlänge 6km
| Trio Club 2 | Bez (Zielsprint) |
![]() |
![]() |
2007-04-01 | Wienerwaldseelauf
Veranstalter LC Wienerwaldsee | Ergebnisse
Streckenlänge: 8,34 km
| Willi K. | Gerhard | Michael |
![]() |
|
![]() |
| Original | Original | Original |




















