Vienna City Marathon - Staffel - Erwin/Gerhard/WilliK/Michael
Update 2008-04-21
Nach kurzer Rücksprache mit Sandra ist Dietz der 4. Mann in der Staffel und wird den 3. Teil der Staffel mit 9,1 km laufen.
Update 2008-04-14
Aus gesundheitlichen Gründen (starke Rückenschmerzen) muss Gerhard leider seinen Startplatz in der Staffel zurücklegen. Derzeit wird im Präsidium des Club 2 noch getagt und beraten, an wen die heißbegehrte Startnummer weitergegeben wird.
Vorbereitung
Als Vorbereitung zum VCM werden die Staffelmitglieder (soweit motiviert) am 11. Wiener Feuerwehrlauf teilnehmen. Datum: 2008-04-06 Startzeit: 11:00 Uhr Ort: Prater Sport- und Seminarzentrum Ausschreibung und weitere Infos hier |
|
Erwin
dzt. noch keine Trainingsdaten verfügbar
Gerhard
| KW/2008 | Gewicht | Anzahl Einheiten | gelaufene km | andere Sportarten | |||||||
| von | bis | SOLL | IST | SOLL | IST | Ski | Fußball | Rad | Eislauf / Tanz | ||
| 04/08 | 21.01.2008 | 27.01.2008 | 1 | ||||||||
| 05/08 | 28.01.2008 | 03.02.2008 | 1 | ||||||||
| 06/08 | 04.02.2008 | 10.02.2008 | 106 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 07/08 | 11.02.2008 | 17.02.2008 | 1 | 1 | |||||||
| 08/08 | 18.02.2008 | 24.02.2008 | 105 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 09/08 | 25.02.2008 | 02.03.2008 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 10/08 | 03.03.2008 | 09.03.2008 | 104 | 2 | 1 | ||||||
| 11/08 | 10.03.2008 | 16.03.2008 | 2 | 1 | |||||||
| 12/08 | 17.03.2008 | 23.03.2008 | 103 | ||||||||
| 13/08 | 24.03.2008 | 30.03.2008 | |||||||||
| 14/08 | 31.03.2008 | 06.04.2008 | 102 | 1 | |||||||
| 15/08 | 07.04.2008 | 13.04.2008 | |||||||||
| 16/08 | 14.04.2008 | 20.04.2008 | |||||||||
| 17/08 | 21.04.2008 | 27.04.2008 | 101 | ||||||||
williK
| KW/2008 | Gewicht | Laufeinheiten | gelaufene km | andere Sportarten | ||||||
| von | bis | Körperfett | SOLL | IST | SOLL | IST | Ski | Fußball | Rad | |
| 04/08 | 21.01.2008 | 27.01.2008 | 74kg/16% | 3 | 1 | 1 | ||||
| 05/08 | 28.01.2008 | 03.02.2008 | 2 | 16 | 1 | |||||
| 06/08 | 04.02.2008 | 10.02.2008 | 2 | 23,4 | ||||||
| 07/08 | 11.02.2008 | 17.02.2008 | 3 | 31,5 | 1 | |||||
| 08/08 | 18.02.2008 | 24.02.2008 | ||||||||
| 09/08 | 25.02.2008 | 02.03.2008 | verletzt | |||||||
| 10/08 | 03.03.2008 | 09.03.2008 | verletzt | |||||||
| 11/08 | 10.03.2008 | 16.03.2008 | verletzt | |||||||
| 12/08 | 17.03.2008 | 23.03.2008 | verletzt | |||||||
| 13/08 | 24.03.2008 | 30.03.2008 | ||||||||
| 14/08 | 31.03.2008 | 06.04.2008 | 1 | |||||||
| 15/08 | 07.04.2008 | 13.04.2008 | ||||||||
| 16/08 | 14.04.2008 | 20.04.2008 | ||||||||
| 17/08 | 21.04.2008 | 27.04.2008 | ||||||||
Michael
| KW/2008 | Gewicht | Laufeinheiten | gelaufene km | andere Sportarten | ||||||
| von | bis | Körperfett | SOLL | IST | SOLL | IST | Ski | Fußball | Rad | |
| 04/08 | 21.01.2008 | 27.01.2008 | 3 | 3 | 40 | 38 | 1 | |||
| 05/08 | 28.01.2008 | 03.02.2008 | 4 | 3 | 50 | 41,3 | 1 | |||
| 06/08 | 04.02.2008 | 10.02.2008 | 4 | 3 | 50 | 38 | 1 | |||
| 07/08 | 11.02.2008 | 17.02.2008 | 73kg | 4 | 4 | 50 | 55 | |||
| 08/08 | 18.02.2008 | 24.02.2008 | 4 | 3 | 50 | 45 | ||||
| 09/08 | 25.02.2008 | 02.03.2008 | 4 | 3 | 50 | 40 | ||||
| 10/08 | 03.03.2008 | 09.03.2008 | 4 | 3 | 50 | 40 | ||||
| 11/08 | 10.03.2008 | 16.03.2008 | 4 | 2 | 50 | 20 | 1 | |||
| 12/08 | 17.03.2008 | 23.03.2008 | 4 | 3 | 50 | 39,9 | ||||
| 13/08 | 24.03.2008 | 30.03.2008 | 4 | 4 | 50 | 51,2 | ||||
| 14/08 | 31.03.2008 | 06.04.2008 | verletzt | 4 | 50 | 1 | ||||
| 15/08 | 07.04.2008 | 13.04.2008 | 4 | 50 | ||||||
| 16/08 | 14.04.2008 | 20.04.2008 | 4 | 50 | ||||||
| 17/08 | 21.04.2008 | 27.04.2008 | 3 | 30 | ||||||
